Oficiální název: | Městys Drahany |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Drahany 26, 798 61 Prostějov |
Telefon: |
+420 582 395 021 |
Fax: |
582 395 671 |
E-mail: | oudrahany@iol.cz, starosta@drahany.com |
IČO: | 00288209 |
DIČ: | CZ00288209 |
Číslo účtu: | 4824701/0100; 279842327/0300 (pro platbu stočného) |
ID datové schránky | 2htbekr |
Pondělí - pátek: 7:30 - 16:00
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 617 ha |
Nadmořská výška: | - |
Počet obyvatel: | 548 |
Průměrný věk: | 37,9 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Adresa
Drahany 26, 798 61 Prostějov
Tel.: +420 582 395 021
E-mail: oudrahany@iol.cz,
starosta@drahany.com
Úřední hodiny
Pondělí - pátek: 7:30 - 16:00